省级 | 通过类别 | 序号 | 品种名称 | 树种 | 编号 | 申报时间 | 认定时间 | 选育人 | 主要选育单位 |
审定 | 1 | 赛甫路斯薄壳山核桃 | 薄壳山核桃 | 云S—ETS—CI—007—2013 | 2013 | 习学良、邹伟烈、王高升、范志远、李俊南、徐亮、熊新武、张清、陈勤、杨建华、李孙玲 | 爱博体育林业科学院 | ||
2 | 金华薄壳山核桃 | 薄壳山核桃 | 云S—ETS—CI—008—2013 | 2013 | 习学良、董润泉、杨建华、邹伟烈、范志远、熊新武、廖文辉、李俊南、张清、李淑芳、陈勤 | 爱博体育林业科学院 | |||
3 | 绍兴薄壳山核桃 | 薄壳山核桃 | 云S—ETS—CI—009—2013 | 2013 | 习学良、董润泉、熊新武、邹伟烈、范志远、杨建华、廖文辉、李俊南、张清、李淑芳、陈勤 | 爱博体育林业科学院 | |||
4 | 贝克薄壳山核桃 | 薄壳山核桃 | 云S—ETS—CI—010—2013 | 2013 | 习学良、李淑芳、邹伟烈、熊新武、周建国、杨建华、罗群、廖文辉、王高升、李孙玲、 | 爱博体育林业科学院 | |||
5 | 莱星油橄榄 | 油橄榄 | 云S—ETS—OE—013—2013 | 2013 | 张艳丽、李勇杰、宁德鲁、陆斌、王洋、徐田、陈海云、肖良俊、马婷、贺娜、吴涛 | 爱博体育林业科学院 | |||
6 | 友谊北美红豆杉优良无性系 | 北美红杉 | 云S-ETS-SS-002-2014 | 2014 | 爱博体育林业科学院 | ||||
7 | 云新云林 | 核桃 | 滇S-SV-Jrs-003-2004 | 2004 | 爱博体育林业科学院 | ||||
8 | 云新高原 | 核桃 | 滇S-SV-Jrs-002-2004 | 2004 | 爱博体育林业科学院 | ||||
9 | 云油茶3号 | 普通油茶 | 优良品种(SV),云S-SV-CO-002-2016 | 2017 | 陈 福 范志远 郭晓春 徐德兵 廖永坚 杨华斌 张荣贵贾代顺 刘国华 张连浦 李春梅 | 爱博体育林业科学院 | |||
10 | 云油茶4号 | 普通油茶 | 云S-SV-CO-003-2016 | 2017 | 陈 福 范志远 郭晓春 徐德兵 廖永坚 杨华斌 张荣贵肖桂英 刘明高 聂长梽 熊 勇 | 爱博体育林业科学院 | |||
11 | 云油茶9号 | 普通油茶 | 云S-SV-CO-004-2016 | 2017 | 杨华斌 陈 福 郭晓春 徐德兵 范志远 廖永坚 苏晓丹楚永兴 向 华 娄义美 卯吉华 | 爱博体育林业科学院 | |||
12 | 云油茶13号 | 普通油茶 | 云S-SV-CO-005-2016 | 2017 | 徐德兵 杨华斌 陈 福 郭晓春 廖永坚 贾代顺 赵侦华 韦功权 李春玲 陶鹏云 张鸭修 | 爱博体育林业科学院 | |||
13 | 云油茶14号 | 普通油茶 | 云S-SV-CO-006-2016 | 2017 | 徐德兵 杨华斌 陈 福 郭晓春 廖永坚 韦功权 赵侦华张林涛 贾代顺 卯吉华 杨 岚 | 爱博体育林业科学院 | |||
14 | 永11号核桃优良无性系 | 深纹核桃 | 云S-SC-JS-009-2016 | 2017 | 张 雨 熊竹兰 杜春花 冯 倩 刘 娇 范志远 徐 亮 毛云玲 黎艳蕾 杨建华 张 帆 | 爱博体育林业科学院 | |||
15 | 皮瓜尔油橄榄 | 油橄榄 | 云S-ETS-OE-020-2016 | 2017 | 宁德鲁 张艳丽 李勇杰 马 婷 耿树香 陈海云 贺 娜 王 洋 肖良俊 吴 涛 缪福俊 | 爱博体育林业科学院 | |||
16 | 鄂植8号油橄榄 | 油橄榄 | 云S-ETS-OE-021-2016 | 2017 | 宁德鲁 李勇杰 张艳丽 马 婷 耿树香 陈海云 贺 娜 王 洋 徐 田 肖良俊 缪福俊 | 爱博体育林业科学院 | |||
认定 | 序号 | 品种名称 | 树种 | 编号 | 申报时间 | 认定时间 | 选育人 | 主要选育单位 | |
1 | 林科1号云南松优良家系 | 云南松 | 云R—SF—PY—035—2013 | 2013 | 郑畹、李思广、谷丽萍、韩明跃、常恩福、黄春良、李娅、张清、周跃华、李萍、舒筱武 | 爱博体育林业科学院 | |||
2 | 林科2号云南松优良家系 | 云南松 | 云R—SF—PY—036—2013 | 2013 | 郑畹、李思广、谷丽萍、韩明跃、常恩福、黄春良、李娅、张清、周跃华、李萍、舒筱武 | 爱博体育林业科学院 | |||
3 | 巴顿薄壳山核桃(Barton) | 薄壳山核桃 | 云R—ETS—CI—038—2013 | 2013 | 习学良、邹伟烈、李俊南、王高升、周建国、李淑芳、梁林波、熊新武、范志远、杨建华、罗群 | 爱博体育林业科学院 | |||
4 | 自元核桃 | 核桃 | 云R—SV—JS—039—2013 | 2013 | 董润泉、张雨、裴东、陈勤、肖良俊、毛云玲、李勇杰、徐亮、董卫、孟学会、叶钞 | 爱博体育林业科学院 | |||
5 | 云林1号核桃优良无性系 | 核桃 | 云R—SC—JS—058—2013 | 2013 | 赵廷松、范志远、曾清贤、刘娇、杨建华、潘莉、杜春花、邹伟烈、饶绍松、陈静、李淑芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
6 | 云林2号核桃优良无性系 | 核桃 | 云R—SC—JS—059—2013 | 2013 | 刘娇、范志远、曾清贤、赵廷松、杨建华、潘莉、杜春花、邹伟烈、饶绍松、陈静、李淑芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
7 | 云林3号核桃优良无性系 | 核桃 | 云R—SC—JS—060—2013 | 2013 | 赵廷松、范志远、曾清贤、刘娇、杨建华、潘莉、杜春花、邹伟烈、饶绍松、陈静、李淑芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
8 | 云林4号核桃优良无性系 | 核桃 | 云R—SC—JS—061—2013 | 2013 | 刘娇、范志远、曾清贤、赵廷松、杨建华、潘莉、杜春花、邹伟烈、饶绍松、陈静、李淑芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
9 | 加州2号北美红杉优良家系 | 北美红杉 | 云R-SF-SS-011-2014 | 2014 | 爱博体育林业科学院 | ||||
10 | 思茅高产脂1号 | 思茅松 | 滇R-SF-PK-010-2007 | 2007 | 爱博体育林业科学院 | ||||
11 | 云岭早香 | 梨 | 滇R-SV-PP-013-2007 | 2007 | 爱博体育林业科学院 | ||||
12 | 云新301 | 核桃 | 滇S-SV-Jrs-005-2004 | 2004 | 爱博体育林业科学院 | ||||
13 | 云新306 | 核桃 | 滇S-SV-Jrs-007-2004 | 2004 | 爱博体育林业科学院 | ||||
14 | 云新303 | 核桃 | 滇S-SV-Jrs-006-2004 | 2004 | 爱博体育林业科学院 | ||||
15 | 云林5号核桃优良无性系 | 深纹核桃 | 云R-SC-JS-033-2015 | 2015 | 爱博体育林业科学院 | ||||
16 | 云林6号核桃优良无性系 | 深纹核桃 | 云R-SC-JS-034-2015 | 2015 | 爱博体育林业科学院 | ||||
17 | 景洪普文林场羯布罗香采种基地种子 | 羯布罗香 | 云R-GSB-DT-024-2016 | 2017 | 苏俊武 陈 强 杨宇明 赵永红 刘永刚 杨德军 刘国栋孙志刚 陈 勇 邱 琼 钟 萍 | 爱博体育林业科学院 | |||
18 | 景洪普文林场非洲桃花心木采种基地种子 | 非洲桃花心木 | 云R-GSB-KS-025-2016 | 2017 | 陈 强 苏俊武 张劲峰 王卫斌 赵永红 刘永刚 杨德军杨家华 孙志刚 陈 勇 邱 琼 | 爱博体育林业科学院 | |||
19 | 景洪普文林场铁力木采种基地种子 | 铁力木 | 云R-GSB-MF-026-2016 | 2017 | 苏俊武 陈 强 王卫斌 杨德军 刘永刚 赵永红 刘国栋 孙志刚 陈 勇 张快富 钟 萍 | 爱博体育林业科学院 | |||
20 | 云林1号印度紫檀优良家系 | 印度紫檀 | 云R-SF-PI-027-2016 | 2017 | 陈 强 苏俊武 杨宇明 杨德军 刘永刚 赵永红 王达明孙志刚 陈 勇 张快富 钟 萍 | 爱博体育林业科学院 | |||
21 | 云林1号秃杉优良家系 | 秃杉 | 云R-SF-TF-028-2016 | 2017 | 陈 强 刘云彩 王庆华 苏俊武 段成波 陈友祥 毕 波 孙志刚 汪正初 刘永刚 周 筑 | 爱博体育林业科学院 | |||
22 | 云林2号秃杉优良家系 | 秃杉 | 云R-SF-TF-029-2016 | 2017 | 陈 强 刘云彩 王庆华 段成波 苏俊武 陈友祥 孙志刚王绍昌 刘永刚 周 筑 孙 宏 | 爱博体育林业科学院 | |||
23 | 云林3号秃杉优良家系 | 秃杉 | 云R-SF-TF-030-2016 | 2017 | 陈 强 刘云彩 王庆华 苏俊武 段成波 陈友祥 毕波孙志刚 汪正初 刘永刚 孙 宏 | 爱博体育林业科学院 | |||
24 | 滇青2号青刺果优良无性系 | 青刺果 | 云R-SC-PU-032-2016 | 2017 | 杨建华 季正俊 范志远 李淑芳 邹伟烈 刘 娇 王江伟 赵廷松 潘 莉 杜春花 王高升 | 爱博体育林业科学院 | |||
25 | 滇青4号青刺果优良无性系 | 青刺果 | 云R-SC-PU-034-2016 | 2017 | 杨建华 季正俊 范志远 李淑芳 邹伟烈 刘 娇 杜春花 赵廷松 潘 莉 季鸿阳 熊新武 | 爱博体育林业科学院 | |||
26 | 印奇1号南美油藤优良家系 | 南美油藤 | 云R-SF-PV-035-2016 | 2017 | 郑 科 谷丽萍 李思广 郭永清 付玉嫔 许林红 赵文福杨植芳 晏学卫 李 杨 凡文伟 | 爱博体育林业科学院 | |||
27 | 印奇2号南美油藤优良家系 | 南美油藤 | 云R-SF-PV-036-2016 | 2017 | 谷丽萍 郑 科 李思广 郭永清 付玉嫔 许林红 赵文福 杨植芳 晏学卫 李 杨 凡文伟 | 爱博体育林业科学院 | |||
28 | 云林7号核桃优良无性系 | 深纹核桃 | 云R-SC-JS-044-2016 | 2017 | 赵廷松 范志远 曾清贤 潘 莉 刘 娇 杜春花 邹伟烈饶绍松 王 斌 杨建华 张顺芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
29 | 云林8号核桃优良无性系 | 深纹核桃 | 云R-SC-JS-045-2016 | 2017 | 赵廷松 范志远 刘娇 潘莉 曾清贤 杜春花 邹伟烈 饶绍松 王 斌 杨建华 张顺芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
30 | 云林9号核桃优良无性系 | 深纹核桃 | 云R-SC-JS-046-2016 | 2017 | 赵廷松 范志远 刘 娇 潘 莉 曾清贤 杜春花 邹伟烈饶绍松 王 斌 李淑芳 张顺芬 | 爱博体育林业科学院 | |||
注:参与其他单位选育新品种同样填写 |